基本参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 工作电压范围 | 180 – 264Vac |
| 工作频率范围 | 45 – 65HZ |
| 输出电压范围 | 0 – 16V |
| 输出电流范围 | 0 – 60A |
| 输出功率范围 | 0 – 960W |
| 效率(220V满载) | ≥ 86.5 % |
| 满载输入电流(220V) | ≤ 5.1A |
| 空载输入电流(220V) | ≤ 150mA |
| 电压表准确度 | ≤ 0.1% + 2 digit |
| 电流表准确度 | ≤ 0.1% + 4 digits |
| 尺寸(宽*高*长) | 120*87*264mm |
| 净重 | 2.0KG |
恒压模式 (CV)
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 负载调整率(CV) | ≤ 70mV |
| 输入电压调整率(CV) | ≤ 10mV |
| 纹波&噪音(峰-峰值) | ≤ 30mV |
| 纹波&噪音(有效值) | 3mV |
| 设定准确度(CV) | ≤ 0.2% + 10mV |
| 动态响应 | ≤ 1.0ms |
恒流模式 (CC)
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 负载调整率(CC) | ≤ 80mA |
| 输入电压调整率(CC) | ≤ 10mA |
| 电流纹波&噪音(峰-峰值) | ≤ 80mAp-p |
| 设定准确度(CC) | ≤ 0.2% + 50mA |










评价
目前还没有评价