基本参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 工作电压范围 | 180 – 264Vac |
| 工作频率范围 | 45 – 65HZ |
| 输出电压范围 | 0 – 60V |
| 输出电流范围 | 0 – 12A |
| 输出功率范围 | 0 – 720W |
| 效率(220V满载) | ≥ 90% |
| 满载输入电流(220V) | ≤ 3.7A |
| 空载输入电流(220V) | ≤ 150mA |
| 电压表准确度 | ≤ 0.1% + 2 digit |
| 电流表准确度 | ≤ 0.1% + 2 digits |
| 功率表准确度 | — |
| 尺寸(宽*高*长) | 120*87*224mm |
| 净重 | 1.4KG |
恒压模式 (CV)
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 负载调整率(CV) | ≤ 30mV |
| 输入电压调整率(CV) | ≤ 10mV |
| 纹波&噪音(峰-峰值) | ≤ 30mV |
| 纹波&噪音(有效值) | 3mV |
| 设定准确度(CV) | ≤ 0.2% + 10mV |
| 动态响应 | ≤ 1.0ms |
恒流模式 (CC)
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 负载调整率(CC) | ≤ 50mA |
| 输入电压调整率(CC) | ≤ 10mA |
| 电流纹波&噪音(峰-峰值) | ≤ 50mAp-p |
| 设定准确度(CC) | ≤ 0.2% + 20mA |
通信接口
| RS485 接口 | 可选配 |
| 遥控接口 | 可选配 |










eagle33 –
非常好的一款产品,小体积,工作稳定。