跳至内容
GPS-8408
| 工作电压范围 | 180 – 264Vac |
| 输出电压范围 | 0 – 84V |
| 输出电流范围 | 0 – 8A |
| 输出功率范围 | 0 – 672W |
| RS485接口 | 可选配 |
| 遥控接口 | 可选配 |
基本参数
| 参数 | 数值 |
|---|
| 工作电压范围 | 180 – 264Vac |
| 工作频率范围 | 45 – 65HZ |
| 输出电压范围 | 0 – 84V |
| 输出电流范围 | 0 – 8A |
| 输出功率范围 | 0 – 672W |
| 效率(220V满载) | ≥ 90% |
| 满载输入电流(220V) | ≤ 3.5A |
| 空载输入电流(220V) | ≤ 150mA |
| 电压表准确度 | ≤ 0.1% + 4 digit |
| 电流表准确度 | ≤ 0.1% + 2 digits |
| 功率表准确度 | ≤ 0.1% + 3 digits |
| 尺寸(宽*高*长) | 120*87*224mm |
| 净重 | 1.4KG |
恒压模式 (CV)
| 参数 | 数值 |
|---|
| 负载调整率(CV) | ≤ 30mV |
| 输入电压调整率(CV) | ≤ 10mV |
| 纹波&噪音(峰-峰值) | ≤ 30mV |
| 纹波&噪音(有效值) | 3mV |
| 设定准确度(CV) | ≤ 0.2% + 30mV |
| 动态响应 | ≤ 1.0ms |
恒流模式 (CC)
| 参数 | 数值 |
|---|
| 负载调整率(CC) | ≤ 50mA |
| 输入电压调整率(CC) | ≤ 10mA |
| 电流纹波&噪音(峰-峰值) | ≤ 50mAp-p |
| 设定准确度(CC) | ≤ 0.2% + 20mA |
通信接口
评价
目前还没有评价